교육청 등록 정보
| 학원명 | 색동보습학원 |
|---|---|
| 나이스 학원번호 | 22378 |
| 분야 | 입시.검정 및 보습 |
| 교습계열 | 보통교과 |
| 교습과정 | 보습 |
| 정원 | 95명 |
| 등록일 | 1979.05.28 |
| 상태 | 개원 |
출처: 나이스 교육정보 개방포털 학원교습소정보 (2026.11.05 기준)
| 학원명 | 색동보습학원 |
|---|---|
| 나이스 학원번호 | 22378 |
| 분야 | 입시.검정 및 보습 |
| 교습계열 | 보통교과 |
| 교습과정 | 보습 |
| 정원 | 95명 |
| 등록일 | 1979.05.28 |
| 상태 | 개원 |
출처: 나이스 교육정보 개방포털 학원교습소정보 (2026.11.05 기준)